產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
防霧膜 | AFDPC |
備注:可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
防霧膜AFDPC | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 | |
厚度 | μm | 35.0 | +/- 2.5μ m | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 31.7 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 31.5 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 145 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 266 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | 2.39 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.25 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 214 | ≤240 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 71 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 處理面 1 | - | 0.22 | ≤0.25 | GB/T 10006 |
處理面 2 | - | 0.21 | ≤0.25 | GB/T 10006 | |
熱封強(qiáng)度(125°C) | 處理面 1 | N/15mm | 4.11 | ≥2.5 | GB/T 2410 |
處理面 2 | N/15mm | 4.23 | ≥2.5 | GB/T 8807 | |
霧度 | % | 1.68 | ≤2.5 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 88.3 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜存儲(chǔ)環(huán)境:相對(duì)濕度低于50%,相對(duì)溫度低于30℃,避免強(qiáng)烈陽光直接照射,運(yùn)輸時(shí)應(yīng)小心輕放,防止機(jī)械碰撞和日曬雨淋,BOPP雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產(chǎn)后的6個(gè)月內(nèi)使用最佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合封口保鮮食品包裝,適合水果蔬菜保鮮包裝及冷藏食品包裝。